序号 | 项 目 名 称 | 项目表格(设备规格) | 检测检验费 | 备 注 |
1 | 提升绞车安全检测 | Φ<1.2m | 6400元/台 |
Φ为滚筒 直径 |
1.2m≤Φ<1.6m | 6800元/台 | |||
2 | 缠绕式提升机安全检测 | 2.0m≤Φ≤2.5m | 7200元/台 |
Φ为滚筒 直径 |
Φ=3.0m | 7600元/台 | |||
Φ>3.0m | 8000元/台 | |||
3 | 摩擦式提升机安全检测 | / | 12000元/台 | |
4 | 通风机安全性能检测 | Φ<1.2m | 5800元/台 |
Φ为风叶 直径 |
1.2m≤Φ<1.6m | 6500元/台 | |||
1.6m≤Φ<2.0m | 7000元/台 | |||
2.0m≤Φ<2.5m | 7500元/台 | |||
Φ≥2.5m | 8000元/台 | |||
5 | 空压机安全性能检测 | V<10m³ | 3050元/台 |
V为空压机排气量 ( m³/min) |
10m³≤V<20m³ | 3500元/台 | |||
20m³≤V<40m³ | 4000元/台 | |||
V≥40m³ | 5000元/台 | |||
6 | 排水泵安全性能检测 | P<22 | 3300元/台 | P为水泵电动机功率(KW) |
22≤P<45 | 3800元/台 | |||
45≤P<75 | 4000元/台 | |||
P≥75 | 4500元/台 | |||
7 | 矿井通风系统检测 | / | 10000元/㎞ | 不含通风机和井下风质量检测 |
8 | 防坠器安全性能检测 | / | 7000元/个 | |
9 | 露天采场安全检测 | / | 按规模大小确定 | |
10 | 粉尘检测 | 总粉尘浓度 | 350元/样品 | |
呼吸性粉尘浓度 | 350元/样品 | |||
游离SiO2含量 | 550元/样品 | |||
粉尘分散度 | 450元/样品 | |||
11 | 有毒有害物质检测 | CO、CO2 | 350元/点 | |
其他有毒有害物质 | 350元/样品 | |||
12 | 物理因素检测 | / | 150元/样品 | |
13 |
职业病危害因素 检测与评价 |
/ | 按规模大小、复杂程度确定 |