项 目 概 况 |
项目名称 | 河南济源钢铁(集团)有限公司年处理污水850万m3环保改造工程项目安全验收评价 | 行业类别 | |
项目业主 | 郭三丰 | 项目性质 | 新建 | |
项目地址 | 济源市天坛区南潘村 | |||
项目简介 | 本项目在河南济源钢铁(集团)有限公司建设,主要处理河南济源钢铁(集团)有限公司厂区外排生产生活废水,建设规模为处理水量2.4万m3/d,经过由“高效澄清池、V型滤池”为主体的预处理工艺处理后的出水,一部分作为生产新水回用,另一部分进行深度处理,所产一级除盐水供企业使用。 | |||
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 河南天泰工程技术有限公司 | 机构负责人 | 姚书长 |
技术负责人 | 张务军 | 过程控制负责人 | 贺强 | |
项目评价组长 | 吕岩 | 报告编制人 | 吕岩 李彦令 赵丽坤 胡创 | |
报告审核人 | 郑政 | 项目安全评价师 | 吕岩 李彦令 赵丽坤 胡创 | |
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 吕岩 胡创 李彦令 | |||
评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2018.12.03 | 报告提交时间 | 2019.12.6 |
安全评价类型 | 安全验收评价 | |||
到现场开展评价活动人员 | 吕岩 张务军 | |||
到现场开展评价活动时间 | 2019.8.27 2019.12.2 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 |
无 |
|||
评价结论 | 河南济源钢铁(集团)有限公司年处理污水850万m3环保改造工程项目采用的生产工艺成熟、可靠,机械化、自动化程度高,配套的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,符合国家《安全生产法》等有关安全生产的法律法规和技术标准、规范的要求,项目整体运行状况和安全管理正常、安全、可靠,安全设施经试运行整体符合设计要求,具备安全设施竣工验收条件。 |