项 目 概 况 |
项目名称 | 河南鹏达金属制品有限公司年产160万吨特钢及80万吨轧钢项目安全验收评价 | 行业类别 | 冶金 |
项目业主 | 柯书坤 | 项目性质 | 新建 | |
项目地址 | 范县产业集聚区新区产业园 | |||
项目简介 | 河南鹏达金属制品有限公司原名为郑州市中牟鹏达金属制品有限公司,始建于1996年,2014年变更为河南鹏达金属制品有限公司,早期是一家以电炉炼钢、轧钢为主的企业,随着中牟县城镇化快速发展,项目厂址周边居民区、商业区日益增多,当地政府要求企业进行搬迁。该企业为促进企业正常发展并提高企业影响力,在位于河南省濮阳市范县产业集聚区新区产业园(租赁范县中鑫金属制品有限公司厂房)建设年产160万吨特钢及80万吨轧钢项目。 | |||
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 河南天泰工程技术有限公司 | 机构负责人 | 姚书长 |
技术负责人 | 姚书长 | 过程控制负责人 | 贺强 | |
项目评价组长 | 李彦令 | 报告编制人 | 吕岩 李彦令 郑政 胡创 范春雷 | |
报告审核人 | 张务军 | 项目安全评价师 | 吕岩 李彦令 郑政 胡创 范春雷 | |
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 吕岩 胡创 李彦令 郑政 范春雷 | |||
评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2019.3.23 | 报告提交时间 | 2019.8.2 |
安全评价类型 | 安全验收评价 | |||
到现场开展评价活动人员 | 吕岩 胡创 郑政 李彦令 | |||
到现场开展评价活动时间 | 2019.7.11 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 |
无 |
|||
评价结论 | 河南鹏达金属制品有限公司年产160万吨特钢及80万吨轧钢项目(一期)安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,项目目前整体运行状况和安全管理正常,从安全生产角度符合国家有关法律、法规、技术标准的要求,具备了安全设施竣工验收条件。 |