项 目 概 况 |
项目名称 | 河南济源钢铁(集团)有限公司2#80MW高温超高压煤气发电节能改造工程项目安全预评价 | 行业类别 | 电力 |
项目业主 | 王勇 | 项目性质 | 新建 | |
项目地址 | 济源市天坛区南潘村 | |||
项目简介 | 本项目在河南济源钢铁(集团)有限公司建设,利用富余高炉煤气进行发电,新建电厂规模为:1×265t/h高温超高压煤气锅炉+1×80MW高温超高压一次中间再热凝汽式汽轮机+1×85MW发电机组及其配套辅助设施,所发电力供本企业用电负荷。 项目符合国家产业政策和法律法规要求。主要消耗燃料为煤气。 | |||
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 河南天泰工程技术有限公司 | 机构负责人 | 姚书长 |
技术负责人 | 张务军 | 过程控制负责人 | 贺强 | |
项目评价组长 | 吕岩 | 报告编制人 | 吕岩 李彦令 赵丽坤 胡创 | |
报告审核人 | 郑政 | 项目安全评价师 | 吕岩 李彦令 赵丽坤 胡创 | |
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 吕岩 胡创 李彦令 | |||
评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2019.5.27 | 报告提交时间 | 2019.6.26 |
安全评价类型 | 安全预评价 | |||
到现场开展评价活动人员 | 吕岩 胡创 赵丽坤 李彦令 | |||
到现场开展评价活动时间 | 2019.6.18 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 |
无 |
|||
评价结论 | 河南济源钢铁(集团)有限公司2#80MW高温超高压煤气发电节能改造工程项目设施与设备安全、可靠,自动化程度高,《河南济源钢铁(集团)有限公司2#80MW高温超高压煤气发电工程初步设计(代可研)》可以作为下阶段设计的基本依据,在落实《河南济源钢铁(集团)有限公司2#80MW高温超高压煤气发电工程初步设计(代可研)》中提出的安全措施及本报告中补充的安全对策措施建议后,本项目能够有效地将各种危险有害因素控制在可接受的水平,从而满足国家安全生产方面的有关法律、法规、规章、标准、规范的要求。 |